교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 27,387 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
23,707기타 길이 관련량깊이 게이지NONE200 (0.02) mm11,000
-
23,706기타 길이 관련량깊이 게이지NONE25.4 (0.01) mm11,000
-
23,705기타 길이 관련량깊이 게이지NONE300 (0.02) mm20,600
-
23,704기타 길이 관련량깊이 게이지NONE80 (0.01) mm11,000
-
23,703기타 길이 관련량깊이 게이지PROTEC10 (0.01) mm11,000
-
23,702기타 길이 관련량깊이 게이지SHAHE150 (0.01) mm11,000
-
23,701기타 길이 관련량깊이 게이지SHAHE25 (0.01) mm11,000
-
23,700기타 길이 관련량깊이 게이지STARRETT150 (0.01) mm11,000
-
23,699기타 길이 관련량깊이 게이지SWISEE150 (0.01) mm11,000
-
23,698기타 길이 관련량깊이 게이지TECLOCK10 (0.01) mm11,000
-
23,697기타 길이 관련량깊이 게이지TECLOCK10 (0.1) mm11,000
-
23,696기타 길이 관련량깊이 게이지TECLOCK10 (0.1) mm10,800
-
23,695기타 길이 관련량깊이 게이지TECLOCK12 (0.01) mm11,000
-
23,694기타 길이 관련량깊이 게이지TECLOCK20 (0.01) mm11,000
-
23,693기타 길이 관련량깊이 게이지 (텐션 게이지)MITUTOYO12.7 (0.01) mm11,000
-
23,692기타 길이 관련량깊이 게이지(라우터)NONE80 (0.01) mm11,000
-
23,691기타 길이 관련량깊이 마이크로미터FOWLER0 - 76.2 (0.025 4) mm37,100
-
23,690기타 길이 관련량깊이 마이크로미터MITUTOYO0 - 150 (0.01) mm37,100
-
23,689기타 길이 관련량깊이 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.001) mm37,100
-
23,688기타 길이 관련량깊이 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.001) mm36,200