교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 27,387 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
23,727기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO200 (0.01) mm11,000
-
23,726기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO200 (0.01) mm20,600
-
23,725기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO200 (0.02) mm11,000
-
23,724기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO200 (0.05) mm11,000
-
23,723기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO25 (0.01) mm11,000
-
23,722기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO25.4 (0.01) mm11,000
-
23,721기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO25.4 (0.1) mm11,000
-
23,720기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO30 (0.01) mm11,000
-
23,719기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO300 (0.01) mm11,000
-
23,718기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO300 (0.01) mm(571-213-10)11,000
-
23,717기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO300 (0.02) mm11,000
-
23,716기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO300 (0.05) mm11,000
-
23,715기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO450 (0.01) mm11,000
-
23,714기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO50 (0.01) mm11,000
-
23,713기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO600 (0.01) mm11,000
-
23,712기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO600 (0.02) mm11,000
-
23,711기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO600 (0.05) mm11,000
-
23,710기타 길이 관련량깊이 게이지MITUTOYO750 (0.01) mm11,000
-
23,709기타 길이 관련량깊이 게이지NIGATA SEIKI30 (0.01) mm11,000
-
23,708기타 길이 관련량깊이 게이지NIGATA SEIKIDMD-25DTG11,000