교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 10,605 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
8,825기타 길이 관련량캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 100 (0.1) mm23,040
-
8,824기타 길이 관련량테스트 인디게이터MITUTOYO0.8 (0.01) mm16,600
-
8,823기타 길이 관련량테스트 인디케이터ATORN1 (0.01) mm16,600
-
8,822기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.14 (0.001) mm16,600
-
8,821기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.14 (0.001) mm16,200
-
8,820기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.14 (0.001) mm16,600
-
8,819기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.2 (0.002) mm16,600
-
8,818기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.4 (0.002) mm16,600
-
8,817기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.5 (0.01) mm16,600
-
8,816기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.6 (0.002) mm16,600
-
8,815기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.8 (0.01) mm16,600
-
8,814기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.8 (0.01) mm16,200
-
8,813기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1 (0.01) mm16,600
-
8,812기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1 (0.01) mm16,200
-
8,811기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1.5 (0.01) mm16,600
-
8,810기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1.6 (0.01) mm16,600
-
8,809기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESATAST0.2 (0.002) mm16,600
-
8,808기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE SANG GONG SA1.00 mm45,300
-
8,807기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE SANG GONG SA1.18 mm45,300
-
8,806기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE SANG GONG SA1.40 mm45,300