교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 23,066 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
14,286선형치수원통형 플러그 게이지KMGΦ28.650 - Φ28.55014,700
-
14,285선형치수원통형 플러그 게이지KOGA10.000 (+0.020, -0.020) mm14,700
-
14,284선형치수원통형 플러그 게이지KOGA14.700 (+ 0.040, 0) mm14,700
-
14,283선형치수원통형 플러그 게이지KOGA18.000 (+0.050, 0) mm14,700
-
14,282선형치수원통형 플러그 게이지KOGA22.000 (+ 0.030, 0) mm14,700
-
14,281선형치수원통형 플러그 게이지KOGA30.220 (+ 0.030, 0) mm14,700
-
14,280선형치수원통형 플러그 게이지KOGA32.350 (+ 0.020,- 0.020) mm14,700
-
14,279선형치수원통형 플러그 게이지KOGA36.020 (+0.030, 0) mm14,700
-
14,278선형치수원통형 플러그 게이지KOGA36.050 (+0.050, 0) mm14,700
-
14,277선형치수원통형 플러그 게이지KOGA39.420 (+0.030, 0) mm14,700
-
14,276선형치수원통형 플러그 게이지KOGA52.400 (+ 0.030, 0) mm14,700
-
14,275선형치수원통형 플러그 게이지KOGA53.600 (+ 0.050, 0) mm14,700
-
14,274선형치수원통형 플러그 게이지KOGA58.000 (+0.050, 0) mm14,700
-
14,273선형치수원통형 플러그 게이지KOGA6.350 (+ 0.020, - 0.020) mm14,700
-
14,272선형치수원통형 플러그 게이지KOGAM3 P0.5 (GP,IP-Ⅱ)14,700
-
14,271선형치수원통형 플러그 게이지KOGAM4 P0.7 (GP, IP-II)14,700
-
14,270선형치수원통형 플러그 게이지KOGAM5 P0.8 (GP, IP-II)14,700
-
14,269선형치수원통형 플러그 게이지KOGAM6 P0.8 (GP, IP-II)14,700
-
14,268선형치수원통형 플러그 게이지KOGAΦ 4.0 -0.03/ -0.0514,700
-
14,267선형치수원통형 플러그 게이지KOGAΦ10 -0.037/ -0.07014,700