교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 34,078 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
28,358기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.8 (0.01) mm16,200
-
28,357기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO0.8 (0.01) mm16,600
-
28,356기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1 (0.01) mm16,200
-
28,355기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1 (0.01) mm16,600
-
28,354기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1.4 (0.001) mm16,600
-
28,353기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1.5 (0.01) mm16,600
-
28,352기타 길이 관련량테스트 인디케이터MITUTOYO1.6 (0.01) mm16,600
-
28,351기타 길이 관련량테스트 인디케이터NONE0.8 (0.01) mm16,600
-
28,350기타 길이 관련량테스트 인디케이터PEACOCK0.14 (0.001) mm16,200
-
28,349기타 길이 관련량테스트 인디케이터PEACOCK0.14 (0.001) mm16,600
-
28,348기타 길이 관련량테스트 인디케이터PEACOCK0.28 (0.002) mm16,600
-
28,347기타 길이 관련량테스트 인디케이터PEACOCK0.8 (0.01) mm16,600
-
28,346기타 길이 관련량테스트 인디케이터SK1 (0.001) mm16,600
-
28,345기타 길이 관련량테스트 인디케이터STARRETT0.254 (0.002 5) mm16,600
-
28,344기타 길이 관련량테스트 인디케이터STARRETT0.762 (0.254) mm / 711GPSZ16,600
-
28,343기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA0.2 (0.002) mm16,600
-
28,342기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA1 (0.001) mm16,600
-
28,341기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESATAST0.2 (0.001) mm16,600
-
28,340기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESATAST0.2 (0.002) mm16,600
-
28,339기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESATAST0.8 (0.01) mm16,600