교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 30,937 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
26,077기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 30 (0.02) mm18,700
-
26,076기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 50 (0.01) mm18,700
-
26,075기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 50 (0.02) mm18,200
-
26,074기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 50 (0.05) mm18,700
-
26,073기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0.5 - 70 (0.05) mm20,570
-
26,072기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지MITUTOYO0 - 20 (0.01) mm18,700
-
26,071기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지MITUTOYO0 - 50 (0.05) mm18,700
-
26,070기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지NIIGATA SEiKI150 (1.0) mm26,180
-
26,069기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지NIIGATASEIKI250 (1.0) mm33,660
-
26,068기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 130 (0.1) mm26,180
-
26,067기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 130 (0.1) mm21,817
-
26,066기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 20 (0.01) mm18,700
-
26,065기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 80 (0.01) mm22,440
-
26,064기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 80 (0.1) mm22,440
-
26,063기타 길이 관련량외측 캘리퍼(센터라인)MITUTOYO200 (0.01) mm20,100
-
26,062기타 길이 관련량외측 캘리퍼(센터라인)MITUTOYO300 (0.01) mm20,100
-
26,061기타 길이 관련량외측마이크로미터mitutoyo25-50(0.01)24,100
-
26,060기타 길이 관련량지침 측미기Mahr± 0.05 (0.001) mm16,000
-
26,059기타 길이 관련량지침 측미기Mahr± 1 (0.001) mm16,000
-
26,058기타 길이 관련량지침 측미기MAHR± 25 (0.5) μm17,800