교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 27,387 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
23,027기타 길이 관련량외측 마이크로미터INSIZE0 - 25 (0.01) mm24,700
-
23,026기타 길이 관련량외측 마이크로미터KOTECH0 - 25 (0.01) mm24,700
-
23,025기타 길이 관련량외측 마이크로미터Mahr0 - 25 (0.001) mm24,700
-
23,024기타 길이 관련량외측 마이크로미터Mahr0 - 25 (0.001) mm24,100
-
23,023기타 길이 관련량외측 마이크로미터Mahr25 - 50 (0.001) mm24,100
-
23,022기타 길이 관련량외측 마이크로미터Mahr50 - 75 (0.001) mm24,100
-
23,021기타 길이 관련량외측 마이크로미터Mahr75 - 100 (0.001) mm24,100
-
23,020기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 100 (0.01) mm24,700
-
23,019기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 150 (0.001) mm24,700
-
23,018기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 150 (0.01) mm24,100
-
23,017기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 150 (0.01) mm24,700
-
23,016기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 20 (0.001) mm24,700
-
23,015기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 20.32 (0.001 27) mm24,700
-
23,014기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.000 1) mm24,700
-
23,013기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.000 5) mm24,700
-
23,012기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.001) mm22,000
-
23,011기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.001) mm24,700
-
23,010기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.001) mm29,640
-
23,009기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.001) mm24,100
-
23,008기타 길이 관련량외측 마이크로미터MITUTOYO0 - 25 (0.001) mm/293-240-30(MDC-25PX)24,700