교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 26,629 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
22,349기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KORI SEIKI0 - 10 (0.05) mm18,700
-
22,348기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KORI SEIKI0 - 15 (0.05) mm18,700
-
22,347기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 20 (0.01) mm18,700
-
22,346기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 30 (0.01) mm18,700
-
22,345기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 30 (0.02) mm18,700
-
22,344기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 50 (0.01) mm18,700
-
22,343기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0 - 50 (0.05) mm18,700
-
22,342기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지KROEPLIN0.5 - 70 (0.05) mm20,570
-
22,341기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지MITUTOYO0 - 20 (0.01) mm18,700
-
22,340기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지MITUTOYO0 - 50 (0.05) mm18,700
-
22,339기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지NIIGATA SEiKI150 (1.0) mm26,180
-
22,338기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 130 (0.1) mm21,817
-
22,337기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 130 (0.1) mm26,180
-
22,336기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 80 (0.01) mm22,440
-
22,335기타 길이 관련량외측 캘리퍼 게이지PEACOCK0 - 80 (0.1) mm22,440
-
22,334기타 길이 관련량외측 캘리퍼(센터라인)MITUTOYO200 (0.01) mm20,100
-
22,333기타 길이 관련량외측 캘리퍼(센터라인)MITUTOYO300 (0.01) mm20,100
-
22,332기타 길이 관련량외측마이크로미터mitutoyo25-50(0.01)24,100
-
22,331기타 길이 관련량지침 측미기Mahr± 0.05 (0.001) mm16,000
-
22,330기타 길이 관련량지침 측미기MAHR± 25 (0.5) μm17,800