교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 27,387 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
23,287기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO10 (0.01) mm33,800
-
23,286기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO10 (0.01) mm / 2046S34,700
-
23,285기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO100 (0.01) mm97,160
-
23,284기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO100 (0.01) mm97,158
-
23,283기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO100 (0.01) mm94,640
-
23,282기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO2.54 (0.025 4) mm31,800
-
23,281기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO20 (0.01) mm41,640
-
23,280기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO25 (0.01) mm45,920
-
23,279기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO25.4 (0.025 4) mm48,580
-
23,278기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO3.5 (0.01) mm31,800
-
23,277기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO30 (0.01) mm48,580
-
23,276기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO4 (0.01) mm31,800
-
23,275기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO5 (0.001) mm31,800
-
23,274기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO5 (0.01) mm31,800
-
23,273기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO5.08 (0.025 4) mm31,800
-
23,272기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO50 (0.01) mm60,840
-
23,271기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO50 (0.01) mm62,460
-
23,270기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO80 (0.01) mm83,280
-
23,269기타 길이 관련량다이얼 게이지NONE10 ( 0.01 ) mm34,700
-
23,268기타 길이 관련량다이얼 게이지NONE2 (0.01) mm24,700