교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 18,024 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
15,304기타 길이 관련량다이얼 게이지KAFER3 (0.01) mm31,800
-
15,303기타 길이 관련량다이얼 게이지KOTECH0 - 10 (0.01) mm34,700
-
15,302기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO1 (0.001) mm24,700
-
15,301기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO10 (0.01) mm33,800
-
15,300기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO10 (0.01) mm34,700
-
15,299기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO10 (0.01) mm / 2046S34,700
-
15,298기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO100 (0.01) mm97,160
-
15,297기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO20 (0.01) mm41,640
-
15,296기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO3.5 (0.01) mm31,800
-
15,295기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO30 (0.01) mm48,580
-
15,294기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO5 (0.01) mm31,800
-
15,293기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO50 (0.01) mm62,460
-
15,292기타 길이 관련량다이얼 게이지MITUTOYO50 (0.01) mm60,840
-
15,291기타 길이 관련량다이얼 게이지NONE10 ( 0.01 ) mm34,700
-
15,290기타 길이 관련량다이얼 게이지NONE2 (0.01) mm28,900
-
15,289기타 길이 관련량다이얼 게이지NONE25.4 (0.025 4) mm48,580
-
15,288기타 길이 관련량다이얼 게이지NONE30 (0.01) mm48,580
-
15,287기타 길이 관련량다이얼 게이지NONE50 (0.01) mm62,460
-
15,286기타 길이 관련량다이얼 게이지ORION10 ( 0.01 ) mm34,700
-
15,285기타 길이 관련량다이얼 게이지PEACOCK1 (0.001) mm24,700