교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 16,345 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
14,765기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 300) mm, 0.05 mm9,167
-
14,764기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 300) mm, 0.05 mm10,800
-
14,763기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 300) mm, 0.05 mm11,000
-
14,762기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 450) mm, 0.01 mm10,800
-
14,761기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 450) mm, 0.01 mm9,167
-
14,760기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 450) mm, 0.01 mm11,000
-
14,759기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 5) mm, 0.000 5 mm10,800
-
14,758기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 600) mm, 0.01 mm9,167
-
14,757기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 600) mm, 0.01 mm10,800
-
14,756기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 600) mm, 0.05 mm9,000
-
14,755기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(0 ~ 600) mm, 0.05 mm11,000
-
14,754기타 길이 관련량깊이 게이지Mitutoyo(10 ~ 210) mm, 0.01 mm10,800
-
14,753기타 길이 관련량깊이 게이지NONE(0 ~ 150) mm, 0.01 mm9,000
-
14,752기타 길이 관련량깊이 게이지NONE(0 ~ 25.4) mm, 0.01 mm9,000
-
14,751기타 길이 관련량깊이 게이지NONE(0 ~ 27.5) mm, 0.01 mm9,000
-
14,750기타 길이 관련량깊이 게이지NONE(0 ~ 300) mm, 0.05 mm11,000
-
14,749기타 길이 관련량깊이 게이지NONE(15.5 ~ 74.5) mm, 1 mm10,800
-
14,748기타 길이 관련량깊이 게이지PEACOCK(0 ~ 25) mm, 0.001 mm9,167
-
14,747기타 길이 관련량깊이 게이지Qi Superior Source(0 ~ 50) mm, 0.01 mm9,000
-
14,746기타 길이 관련량깊이 게이지SHAHE(0 ~ 100) mm, 0.01 mm11,000