교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 16,685 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
3,225접촉식 온도유리제 온도계대광계기0 ℃ ~ 200 ℃35,800
-
3,224접촉식 온도유리제 온도계대광계기149.5 ℃ ~ 200.5 ℃53,800
-
3,223접촉식 온도유리제 온도계대광계기계측0 ℃ ~ 200 ℃35,800
-
3,222접촉식 온도유리제 온도계동명계기-0.5 ℃ ~ 50.5 ℃52,400
-
3,221접촉식 온도유리제 온도계동명계기-20 ℃ ~ 110 ℃35,800
-
3,220접촉식 온도유리제 온도계동명계기0 ℃ ~ 300 ℃35,800
-
3,219접촉식 온도유리제 온도계동명계기49.5 ℃ ~ 100.5 ℃52,400
-
3,218접촉식 온도유리제 온도계회성계기-20 ℃ ~ 110 ℃34,900
-
3,217접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)Elcometer-5 ℃ ~ 50 ℃69,800
-
3,216접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)Elcometer-5 ℃ ~ 50 ℃71,600
-
3,215접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)ElcometerG116C-169,800
-
3,214접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)NONE-40 ℃ ~ 50 ℃71,600
-
3,213접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)NONE-5 ℃ ~ 50 ℃69,800
-
3,212접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)NONE-5 ℃ ~ 50 ℃71,600
-
3,211접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)NONE-50 ℃ ~ 50 ℃69,800
-
3,210접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)TFA-32 ℃ ~ 50 ℃ / -40 ℃ ~ 50 ℃71,600
-
3,209접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)ZEAL-5 ℃ ~ 50 ℃71,600
-
3,208접촉식 온도유리제 온도계(최고최저온도계)대광-40 ℃ ~ 50 ℃69,800
-
3,207접촉식 온도인큐베이터2(OVEN)JEIOTECHIL-11238,917
-
3,206접촉식 온도저항식 온도계(주)대진센서제작소PT 100 Ω64,300