교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 16,345 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
10,325선형치수갭 게이지NONE통과측: 1.10 mm, 정지측: 1.60 mm29,000
-
10,324선형치수갭 게이지NONE통과측: 1.140 mm, 정지측: 0.890 mm28,400
-
10,323선형치수갭 게이지NONE통과측: 12.954 mm, 정지측: 12.446 mm28,400
-
10,322선형치수갭 게이지NONE통과측: 13.970 mm, 정지측: 13.462 mm28,400
-
10,321선형치수갭 게이지NONE통과측: 2.030 mm, 정지측: 1.660 mm28,400
-
10,320선형치수갭 게이지NONE통과측: 2.532 mm, 정지측: 2.290 mm29,000
-
10,319선형치수갭 게이지NONE통과측: 2.540 mm, 정지측: 2.032 mm28,400
-
10,318선형치수갭 게이지NONE통과측: 2.800 mm, 정지측: 3.040 mm28,400
-
10,317선형치수갭 게이지NONE통과측: 22.500 mm, 정지측: 21.690 mm28,400
-
10,316선형치수갭 게이지NONE통과측: 4.843 mm, 정지측: 4.598 mm29,000
-
10,315선형치수갭 게이지NONE통과측: 5.340 mm, 정지측: 5.840 mm28,400
-
10,314선형치수갭 게이지NONE통과측: 56.642 mm, 정지측: 56.337 mm28,400
-
10,313선형치수갭 게이지NONE통과측: 69.900 mm, 정지측: 69.980 mm28,400
-
10,312선형치수갭 게이지NONE통과측: 7.468 mm, 정지측: 7.975 mm28,400
-
10,311선형치수갭 게이지NONE통과측: 8.103 mm, 정지측: 9.118 mm56,800
-
10,310선형치수갭 게이지NONE통과측: 9.779 mm, 정지측: 9.271 mm28,400
-
10,309선형치수갭 게이지TRIMOS25 mm14,200
-
10,308선형치수갭 게이지TRIMOS25 mm14,500
-
10,307선형치수갭 게이지(GAGE TEMPLATE)NONE통과측: 22.860 mm, 정지측: 22.606 mm28,400
-
10,306선형치수게이지 블록, 비교교정BLUE BIRD103 품 (2급)294,000