교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 16,685 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
13,325기타 길이 관련량테스트 인디케이터PEACOCK(0 ~ 0.8) mm, 0.01 mm16,200
-
13,324기타 길이 관련량테스트 인디케이터PEACOCK(0 ~ 0.8) mm, 0.01 mm13,833
-
13,323기타 길이 관련량테스트 인디케이터PEACOCK(0 ~ 0.8) mm, 0.01 mm13,500
-
13,322기타 길이 관련량테스트 인디케이터PEACOCK(0 ~ 1) mm, 0.01 mm13,500
-
13,321기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA(0 ~ 0.2) mm, 0.002 mm13,833
-
13,320기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA(0 ~ 0.2) mm, 0.002 mm16,600
-
13,319기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA(0 ~ 0.2) mm, 0.002 mm16,200
-
13,318기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA(0 ~ 0.2) mm, 0.002 mm13,500
-
13,317기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA(0 ~ 0.5) mm, 0.01 mm13,833
-
13,316기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA(0 ~ 0.8) mm, 0.01 mm16,600
-
13,315기타 길이 관련량테스트 인디케이터TESA(0 ~ 0.8) mm, 0.01 mm13,500
-
13,314기타 길이 관련량틈새 게이지BLUETEC(0.02 ~ 1.00) mm36,000
-
13,313기타 길이 관련량표준체ANALYSENSIEB45 μm44,200
-
13,312기타 길이 관련량표준체ANALYSENSIEB90 μm44,200
-
13,311기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE1.00 mm45,300
-
13,310기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE1.40 mm45,300
-
13,309기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE1.40 mm44,200
-
13,308기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE2.00 mm45,300
-
13,307기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE300 μm45,300
-
13,306기타 길이 관련량표준체CHUNG GYE425 μm45,300