교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 16,345 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
14,085기타 길이 관련량다이얼 두께게이지TESTEX(0 ~ 1.0) mm, 0.001 mm24,100
-
14,084기타 길이 관련량다이얼 두께게이지TESTEX(0 ~ 1.0) mm, 0.001 mm34,700
-
14,083기타 길이 관련량디지털 게이지BLUETEC(0 ~ 10) mm, 0.01 mm28,167
-
14,082기타 길이 관련량디지털 게이지BLUETEC(0 ~ 25.4) mm, 0.01 mm40,483
-
14,081기타 길이 관련량디지털 게이지BLUETEC(0 ~ 25.4) mm, 0.01 mm39,433
-
14,080기타 길이 관련량디지털 게이지BLUETEC(0 ~ 50) mm, 0.01 mm50,700
-
14,079기타 길이 관련량디지털 게이지BLUETEC(0 ~ 50) mm, 0.01 mm40,483
-
14,078기타 길이 관련량디지털 게이지BLUETEC(0 ~ 50) mm, 0.01 mm60,840
-
14,077기타 길이 관련량디지털 게이지BLUETEC(0 ~ 50) mm, 0.01 mm62,460
-
14,076기타 길이 관련량디지털 게이지BLUETEC(0 ~ 50.8) mm, 0.01 mm50,700
-
14,075기타 길이 관련량디지털 게이지HP(0 ~ 12.5) mm, 0.001 mm40,560
-
14,074기타 길이 관련량디지털 게이지IGAGING(0 ~ 25.4) mm, 0.01 mm47,320
-
14,073기타 길이 관련량디지털 게이지Mahr(0 ~ 12.7) mm, 0.001 mm33,800
-
14,072기타 길이 관련량디지털 게이지Mahr(0 ~ 12.7) mm, 0.01 mm33,800
-
14,071기타 길이 관련량디지털 게이지Mahr(0 ~ 50.8) mm, 0.01 mm50,700
-
14,070기타 길이 관련량디지털 게이지Mahr203227331,800
-
14,069기타 길이 관련량디지털 게이지Mahr203244028,900
-
14,068기타 길이 관련량디지털 게이지Mahr203244024,100
-
14,067기타 길이 관련량디지털 게이지MahrNONE31,000
-
14,066기타 길이 관련량디지털 게이지Mitutoyo(0 ~ 12) mm, 0.000 5 mm33,800