교정절차
오랜 경험과 노하우를 바탕으로 언제나 최고의 교정 서비스를 제공합니다.
교정단가조회
교정단가는 시점, 교정분야, 모델에 따라 다소 차이가 있을 수 있으니 자세한 사항은 문의하시기 바랍니다. (표준소급료(10%) 및 부가세(10%) 별도)
전체 4,777 건
번호
분야
계측기명
제조사
모델명
단가(원)
-
4,097기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 25.4 (0.01) mm40,500
-
4,096기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 25.4 (0.01) mm40,417
-
4,095기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 25.4 (0.01) mm36,983
-
4,094기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.000 5) mm52,083
-
4,093기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.000 5) mm57,833
-
4,092기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.0005) mm57,833
-
4,091기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.001) mm69,400
-
4,090기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.001) mm52,083
-
4,089기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.001) mm57,833
-
4,088기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.001) mm52,000
-
4,087기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.001) mm51,670
-
4,086기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.01) mm62,400
-
4,085기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.01) mm57,833
-
4,084기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.01) mm52,083
-
4,083기타 길이 관련량디지털 게이지MITUTOYO0 - 50.8 (0.01) mm52,000
-
4,082기타 길이 관련량디지털 게이지 (두께 측정기)FRANK-PT1FRANK-PT1 GMBH-Micrometer Universal26,500
-
4,081기타 길이 관련량디지털 게이지 (두께 측정기)MITUTOYOVL-5044,400
-
4,080기타 길이 관련량마이크로미터 헤드MITUTOYO0 - 25 (0.001) mm33,200
-
4,079기타 길이 관련량마이크로미터 헤드MITUTOYO0 - 25 (0.01) mm30,500
-
4,078기타 길이 관련량봉형 내측 마이크로미터MITUTOYO200 - 1 000 (0.001) mm34,700